<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein Archive - KI MV</title>
	<atom:link href="https://www.ki-mv.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 12:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ki-mv.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-KI-MV-Icon-5-32x32.png</url>
	<title>Allgemein Archive - KI MV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI für KMUs in MV</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/ki-fuer-kmus-in-mv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 06:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Geschäftsmodelle für StartUps Seien Sie am 17. Mai dabei, wenn das Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV und das Digitale Innovationszentrum Rostock den Livestream &#8222;Künstliche Intelligenz für KMU in MV&#8220; fortsetzen! Künstliche Intelligenz ist</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/ki-fuer-kmus-in-mv/">KI für KMUs in MV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie – März-Veranstaltung des Zentrums für Künstliche Intelligenz in MV auf Youtube verfügbar</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/biomarker-auf-youtube-verfuegbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 1. März 2022 ging es in unserem Live-Stream von KIMV und DIZ Rostock um das Thema Biomarker und KI. Biomarker beim Menschen sind beispielsweise das Alter, Gewicht, Körpertemperatur, aber auch Proteine im Blut oder</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/biomarker-auf-youtube-verfuegbar/">Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie – März-Veranstaltung des Zentrums für Künstliche Intelligenz in MV auf Youtube verfügbar</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher KI-Tag auf der NØRD</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/erfolgreicher-ki-tag-auf-der-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 13:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 4. Juni fand der KI-Tag im Rahmen der NØRD, dem Digitalisierungskongress des Landes MV, statt. Das Zentrum für Künstliche Intelligenz stellte zusammen mit dem DIZ Rostock, Fraunhofer IGD und Fraunhofer IGP ein vielseitiges Programm</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/erfolgreicher-ki-tag-auf-der-nord/">Erfolgreicher KI-Tag auf der NØRD</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in Gesundheit und Pflege – KIMV fragt nach</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/ki-in-gesundheit-und-pflege-kimv-fragt-nach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 06:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie kann KI bei der Pflege von demenzkranken Patienten helfen? Dr.-Ing. Anne Gutschmidt, Koordinatorin des Zentrums für Künstliche Intelligenz in MV hat Dr.-Ing. Sebastian Bader zu den Projekten des Lehrstuhls Mobile Multimedia Information Systems (Universität</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/ki-in-gesundheit-und-pflege-kimv-fragt-nach/">KI in Gesundheit und Pflege – KIMV fragt nach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
