Vernetzungsworkshop Wissenschaft–Wirtschaft
am 21.06.2022 von 10 bis 17 Uhr in der Gertrudenstraße 9 (Hörsaal Physiologie)
Wie schöpfen Sie das Potential aus, das in Ihren Daten steckt? Sie möchten datenbasiert bessere Entscheidungen treffen? Ob in biomedizinischen Anwendungen, in Logistik und Produktion, von der Energiewirtschaft über Smart Farming bis zur Nutzung maritimer Ressourcen – in allen diesen Bereichen stehen der Wirtschaft inzwischen umfangreiche Datenbestände und Datenquellen zur Verfügung. Eine zentrale Aufgabe ist die effiziente und sinnvolle Nutzung dieser Daten für Entscheidungen in der Wertschöpfungskette. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ist dies eine Herausforderung.
Ziel der „Regionalen Innovationsstrategie Mecklenburg-Vorpommern 2021–2027“ (RIS) und des zugehörigen Förderprogramms des Wirtschaftsministeriums ist die Weiterentwicklung der wirtschaftsrelevanten Technologiekompetenz im Bundesland, im Einklang mit den europäischen Förderzielen „intelligent Europe“ und „green Europe“. Ziel dieses Workshops ist es, Akteure in Forschung und industrieller Anwendung zu vernetzen, um schlagkräftige Kooperationen und Projekte zu ermöglichen. Dies wird dazu beitragen, das Ziel der RIS zu erreichen.
Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und einen lebhaften Austausch.
Programm
10.00 Uhr | Begrüßung durch die Organisatoren der Veranstaltung | Thomas Kirste, Universität Rostock Carsten Ullrich, Centogene |
10.10 Uhr | Eröffnung | Ralf Svoboda Wirtschaftsministerium MV |
10.30 Uhr | Impulsvortrag: Big Data, KI und der Mensch – klinische Entscheidungshilfe in der Nephrologie: ein Anwendungsfall | Sven Schmeier DFKI |
11.00 Uhr | Pause | |
11.15 Uhr | 7×7-Minuten-Pitches: Potentiale und Herausforderungen von Big Data in der industriellen Anwendung | |
Ein digitaler Zwilling von Europa durch skalierbares Deep-Learning auf Luft- und Satellitenbilddaten | Johann Heller deeeper.technology | |
Mit KI gegen Krebs – automatisierte Erkennung von Mikrometastasen in 3D-Bilddaten | Stephan Werk Miltenyi Biotec | |
KI-Anwendungen in der maritimen Logistik | Dennis Marten JAKOTA Cruise Systems GmbH | FleetMon | |
Vom Daten-Chaos zum Wissen und Handeln – Wie man aus unstrukturierten Event Logs die wahren Prozesse identifiziert | Felix Dieckmann Trebing + Himstedt | |
Big Data – Die Rolle von Daten für den Aufbau unternehmensorientierter Lösungen | Jan Benthin aible solutions | |
Big Omics Data für Diagnose und Medikamentenentwicklung für seltene Erkrankungen | Anne Schwerk CENTOGENE | |
Von Big Data zu Smart Data – wie aus vielfältigen Sensordaten Nutzen resultieren kann | Henning Falk GWA Hygiene | |
12.15 Uhr | Mittagessen | |
13.15 Uhr | 7×7-Minuten-Pitches: Big Data – Methoden und Lösungskonzepte aus der Forschung | |
Aktuelle KI-Methoden für die Herausforderungen von Big Data | Roger Labahn Universität Rostock | |
KI-Methoden Standort Universität Rostock: Von den Grundlagen zur Anwendung | Anne Gutschmidt Universität Rostock | |
Analyse von Vitaldaten für digitale Gesundheitsanwendungen | Mario Aehnelt Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD | |
Vorstellung Digital Health Hub in Greifswald und ausgewählte Projekte | Toralf Schnell Universitätsmedizin Greifswald | |
Erklärbare KI als Unterstützung für klinische Diagnosen | Stefan Simm Universitätsmedizin Greifswald | |
Ausgewählte Anwendungen der KI an der HS Wismar | Olaf Simanski Hochschule Wismar | |
mlr3shiny: Prognosemodelle erstellen in nur 5 Minuten – ohne Programmierkenntnisse – umsonst | Gero Szepannek Hochschule Stralsund | |
14.15 Uhr | Pause | |
14.45 Uhr | World Café: Austausch in Kleingruppen zu den Themen | |
Neue Potentiale durch Forschung: Welche Märkte lassen sich auf Basis neuer Forschung erschließen? Bedarfe der Wirtschaft: Welche Bedarfe für Methoden sehen Praktiker, die die Forschung bereitstellen sollte? Konkrete Kooperationen: Welche Ideen für Vernetzung und Verbundprojekte gibt es? | ||
16.15 Uhr | Abschluss | |
16.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Anmeldung
Um eine Anmeldung bis zum 07. Juni. 2022 wird gebeten.