<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI MV</title>
	<atom:link href="https://www.ki-mv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ki-mv.de/</link>
	<description>Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 12:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ki-mv.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-KI-MV-Icon-5-32x32.png</url>
	<title>KI MV</title>
	<link>https://www.ki-mv.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI für KMUs in MV</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/ki-fuer-kmus-in-mv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 06:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Geschäftsmodelle für StartUps Seien Sie am 17. Mai dabei, wenn das Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV und das Digitale Innovationszentrum Rostock den Livestream &#8222;Künstliche Intelligenz für KMU in MV&#8220; fortsetzen! Künstliche Intelligenz ist</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/ki-fuer-kmus-in-mv/">KI für KMUs in MV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Vernetzungsworkshop Big Data</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/rueckblick-big-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 06:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 21.06.2022 fand unser Big-Data-Vernetzungsworkshop in Rostock statt. Wir bedanken uns bei allen Referenten, die für ein interessantes und vielseitiges Programm sorgten.&#160; Sven Schneider (DFKI), Johann Heller (deeeper.technology), Stephan Werk (Miltenyi Biotec) Dennis Marten (JAKOTA</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/rueckblick-big-data/">Rückblick Vernetzungsworkshop Big Data</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreskongress der European Society of Musculoskeletal Radiology</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/essr-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach knapp 20 Jahren findet vom 09.06. – 11.06.2022 der Jahreskongress der European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) erstmals wieder in Deutschland statt. Das Programm ist breit gefächert und legt einen Schwerpunkt auf die posttherapeutische</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/essr-2022/">Jahreskongress der European Society of Musculoskeletal Radiology</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: KI in der Landwirtschaft</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/ki-in-der-landwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Landwirtschaft ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen. Durch Globalisierung, Klimawandel und zunehmende Bestrebungen, nachhaltig und unter geringerem Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und Düngemitteln zu arbeiten, steht dieser Industriezweig mittlerweile</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/ki-in-der-landwirtschaft/">Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: KI in der Landwirtschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iWOAR 2022 – 7th international Workshop on Sensor-Based Activity Recognition and Artificial Intelligence</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/iwoar-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 10:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, die iWOAR 2022 anzukündigen. Sie findet vom 19.09. bis 20.09.2022 in Rostock statt. Jeder, der sich für KI und insbesondere sensorbasierte Aktivitätserkennung interessiert – ob WissenschaftlerIn oder auch AnwenderIn – ist herzlich</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/iwoar-2022/">iWOAR 2022 – 7th international Workshop on Sensor-Based Activity Recognition and Artificial Intelligence</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf den KI-Wind-Workshop im März 2022 von KIMV und Windenergiecluster Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/rueckblick-ki-wind-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 9. März 2022 veranstaltete das Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV gemeinsam mit dem Windenergiecluster Mecklenburg-Vorpommern einen KI-Workshop für Unternehmen der Windenergiebranche.Im ersten Teil zeigten KI-Experten in Vorträgen verschiedene Anwendungsbeispiele für Künstliche Intelligenz. Prof.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/rueckblick-ki-wind-workshop/">Rückblick auf den KI-Wind-Workshop im März 2022 von KIMV und Windenergiecluster Mecklenburg-Vorpommern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: KI in der Startup-Szene MV</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/ki-in-der-startup-szene-mv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz ist momentan in aller Munde und scheint fast jedes Problem lösen zu können. Warum also nicht ein Unternehmen gründen, wenn man eine gute Idee hat, die man mit KI umsetzen will? Gründungswillige sollten</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/ki-in-der-startup-szene-mv/">Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: KI in der Startup-Szene MV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie – März-Veranstaltung des Zentrums für Künstliche Intelligenz in MV auf Youtube verfügbar</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/biomarker-auf-youtube-verfuegbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 1. März 2022 ging es in unserem Live-Stream von KIMV und DIZ Rostock um das Thema Biomarker und KI. Biomarker beim Menschen sind beispielsweise das Alter, Gewicht, Körpertemperatur, aber auch Proteine im Blut oder</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/biomarker-auf-youtube-verfuegbar/">Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie – März-Veranstaltung des Zentrums für Künstliche Intelligenz in MV auf Youtube verfügbar</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/biomarker-und-ki-in-der-medizinischen-diagnostik-und-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 14:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2290</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Medizin werden inzwischen sogenannte Biomarker verwendet, um den Gesundheitszustand eines Menschen zu erfassen. Ein einfacher Biomarker ist z.B. die Körpertemperatur, während andere Biomarker beispielweise auf bestimmten Genen basieren. Biomarker werden in der Diagnose</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/biomarker-und-ki-in-der-medizinischen-diagnostik-und-therapie/">Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: Biomarker und KI in der medizinischen Diagnostik und Therapie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: Einführung von KI in Unternehmen</title>
		<link>https://www.ki-mv.de/einfuhrung-von-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Grunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-mv.de/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren gibt es einen regelrechten Hype um das Thema Künstliche Intelligenz. Ein Grund dafür ist, dass wir durch die Digitalisierung über immer mehr Daten verfügen (Sensordaten, Textdaten etc.) und wir nun etwas Sinnvolles,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-mv.de/einfuhrung-von-ki/">Künstliche Intelligenz für KMUs in MV: Einführung von KI in Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-mv.de">KI MV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
